ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:55 | 白天广告1 | 480 | 800 | |||||||
2 | 8:00 | ●《来发讲啥西》+插播 | 960 | 1600 | |||||||
3 | 8:35 | 白天广告2 | 480 | 800 | |||||||
4 | 8:38 | 电视剧A1+插播广告1 | 780 | 1300 | |||||||
5 | 9:28 | 白天广告3 | 480 | 800 | |||||||
6 | 9:33 | 电视剧A2+插播广告2 | 780 | 1300 | |||||||
7 | 10:23 | 白天广告4 | 480 | 800 | |||||||
8 | 11:35 | 白天广告5 | 480 | 800 | |||||||
9 | 12:10 | 白天广告6 | 480 | 800 | |||||||
10 | 12:50 | 白天广告7 | 480 | 800 | |||||||
11 | 13:00 | 情感剧场1+插播广告3 | 780 | 1300 | |||||||
12 | 13:50 | 白天广告8 | 480 | 800 | |||||||
13 | 13:55 | 情感剧场2+插播广告4 | 780 | 1300 | |||||||
14 | 14:45 | 白天广告9 | 480 | 800 | |||||||
15 | 15:20 | 电视剧B1+插播广告5 | 780 | 1300 | |||||||
16 | 16:10 | 白天广告10 | 480 | 800 | |||||||
17 | 16:15 | 电视剧B2+插播广告6 | 780 | 1300 | |||||||
18 | 17:05 | 白天广告11 | 480 | 800 | |||||||
19 | 18:00 | 电视剧B3+插播广告7 | 780 | 1300 | |||||||
20 | 18:00 | 广告1 | 800 | 1300 | 1900 | 2200 | 3200 | ||||
21 | 18:17 | 广告2 | 950 | 1600 | 2300 | 2600 | 3800 | ||||
22 | 18:36 | 快乐生活一点通插播 | 1550 | 2550 | 3600 | 4200 | 6000 | ||||
23 | 18:46 | 广告3 | 1450 | 2400 | 3400 | 3900 | 5600 | ||||
24 | 18:56 | 电视剧A1特约 | 1600 | 2600 | 3700 | 4300 | 6200 | ||||
25 | 18:58 | 电视剧A1贴片 | 1800 | 3100 | 4500 | 5200 | 7500 | ||||
26 | 19:44 | 电视剧A1片尾 | 2100 | 3500 | 5100 | 5900 | 8500 | ||||
27 | 19:46 | 广告4 | 1800 | 3100 | 4500 | 5200 | 7500 | ||||
28 | 19:56 | 电视剧A2特约 | 1950 | 3250 | 4700 | 5400 | 7800 | ||||
29 | 19:58 | 电视剧A2贴片 | 2150 | 3600 | 5200 | 6100 | 8600 | ||||
30 | 20:44 | 电视剧A2片尾 | 2100 | 3500 | 5100 | 5900 | 8500 | ||||
31 | 20:46 | 广告5 | 2000 | 3300 | 4800 | 5600 | 8000 | ||||
32 | 20:48 | ★▲ 生活面对面特约 | 2200 | 3700 | 5300 | 6200 | 8800 | ||||
33 | 20:50 | ★▲ 生活面对面贴片 1’ | 2250 | 3800 | 5400 | 6300 | 9000 | ||||
34 | 20:58 | ★▲ 生活面对面插播1 1’ | 2300 | 3850 | 5500 | 6500 | 9300 | ||||
35 | 21:07 | ★▲ 生活面对面插播2 3’ | 2300 | 3850 | 5500 | 6500 | 9300 | ||||
36 | 21:14 | ★▲ 生活面对面插播3 1’ | 2300 | 3850 | 5500 | 6500 | 9300 | ||||
37 | 21:22 | ★▲ 生活面对面插播4 1’30” | 2300 | 3850 | 5500 | 6500 | 9300 | ||||
38 | 21:25 | 广告6 | 2300 | 3850 | 5500 | 6400 | 9200 | ||||
39 | 21:30 | ★▲ 来发讲啥西特约 | 2500 | 4100 | 5900 | 6900 | 9900 | ||||
40 | 21:40 | ★▲ 来发讲啥西插播1 | 4100 | 7000 | 10000 | 11700 | 16800 | ||||
41 | 21:48 | ★▲ 来发讲啥西插播2 | 4100 | 7000 | 10000 | 11700 | 16800 | ||||
42 | 21:55 | ★▲ 来发讲啥西插播3 | 4100 | 7000 | 10000 | 11700 | 16800 | ||||
43 | 22:05 | 《来发讲啥西》后气象前广告 | 2700 | 4600 | 6600 | 7700 | 11000 | ||||
44 | 22:13 | 广告7 | 1450 | 2400 | 3400 | 3900 | 5600 | ||||
45 | 22:23 | 情感剧场1特约 | 1300 | 2200 | 3100 | 3600 | 5200 | ||||
46 | 22:43 | 情感剧场1插播 | 1450 | 2400 | 3400 | 3900 | 5600 | ||||
47 | 23:13 | 广告8 | 800 | 1300 | 1900 | 2200 | 3200 | ||||
48 | 23:23 | 情感剧场2特约 | 850 | 1400 | 2100 | 2400 | 3500 | ||||
49 | 23:43 | 情感剧场2插播 | 950 | 1600 | 2300 | 2600 | 3800 | ||||
50 | 0:13 | 广告9 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 | ||||
51 | 0:53 | 字幕指南 结束 |
备注:
1、本刊例自2008年1月1日起执行
2、★为准点 ▲为首播 《》自办栏目,广告时段含台、频道或节目宣传片
3、广告段位指定正一倒一,加收30%,正二倒二加收20%,正三倒三加收10%、电视剧冠名播出按特约价格加收30%。
4、《生活面对面》于次日白天7:00、12:15重播 |